Año | Campeón | Subcampeón | Máximo goleador |
1898 | GENOA CRICKET | Inter Torino | |
1899 | GENOA CRICKET | Inter Torino | |
1900 | GENOA CRICKET | Inter Torino | |
1901 | MILAN CRICKET | Genoa Cricket | |
1902 | GENOA CRICKET | AC Milan | |
1903 | GENOA CRICKET | Juventus | |
1904 | GENOA | Juventus | |
1905 | JUVENTUS | Genoa Cricket | |
1906 | MILAN | Juventus | |
1907 | MILAN | Torino | |
1908 | PRO VERCELLI | Milanese | |
1909 | PRO VERCELLI | Milanese | |
1909–10 | INTER MILAN | Pro Vercelli | |
1910–11 | PRO VERCELLI | Vicenza | |
1911–12 | PRO VERCELLI | Venezia | |
1912–13 | PRO VERCELLI | Lazio | |
1913–14 | CASALE | Lazio | |
1914–15 | GENOA CRICKET | Torino | |
1915–16 | MILAN | Juventud | |
1916–1919 | NO HUBO CAMPEONATOS |
1919–20 | INTER MILAN | Livorno | |
1920–21 | PRO VERCELLI | Pisa | |
1921–22 | PRO VERCELLI | Fortitudo Roma | |
1921–22 | NOVESE | Sampierdarenese | |
1922–23 | GENOA CRICKET | Lazio | |
1923–24 | GENOA CRICKET | Savoia | Heinrich Schönfeld (Torino) - 22
|
1924–25 | BOLOGNA | Alba Trastevere | Mario Magnozzi (Livorno) - 19
|
1925–26 | JUVENTUS | Alba Trastevere | Ferenc Hirzer (Juventus) - 35
|
1926–27 | NO HUBO GANADOR | Anton Powolny (Inter) - 22
|
1927–28 | TORINO | Genoa Cricket | Julio Libonatti (Torino) - 35
|
1928–29 | BOLOGNA | Torino | Gino Rossetti (Torino) - 36
|
1929–30 | AMBROS INTER | Genoa | Giuseppe Meazza (Ambros Inter) - 31
|
1930–31 | JUVENTUS | Roma | Rodolfo Volk (Roma) - 29
|
1931–32 | JUVENTUS | Bologna | Pedro Petrone (Fiorentina)
Angelo Schiavio (Bologna) - 25
|
1932–33 | JUVENTUS | Inter Milan | Felice Borel II° (Juventud) - 29
|
1933–34 | JUVENTUS | Inter Milan | Felice Borel II° (Juventud) - 31
|
1934–35 | JUVENTUS | Inter Milan | Enrico Guaita (Roma) - 31
|
1935–36 | BOLOGNA | Roma | Giuseppe Meazza (Ambros Inter) - 25
|
1936–37 | BOLOGNA | Lazio | Silvio Piola (Lazio) - 21
|
1937–38 | AMBROS INTER | Juventus | Giuseppe Meazza (Ambros Inter) - 20
|
1938–39 | BOLOGNA | Torino | Aldo Boffi(Milan)
Ettore Puricelli (Bologna) - 19
|
1939–40 | AMBROS INTER | Bologna | Aldo Boffi (Milan) - 24
|
1940–41 | BOLOGNA | Inter Milan | Ettore Puricelli (Bologna) - 22
|
1941–42 | ROMA | Torino | Aldo Boffi (Milan) - 22
|
1942–43 | TORINO | Livorno | Silvio Piola (Lazio) - 21
|
1943–44 | NO HUBO CAMPEONATO |
1944 | SPEZIA | Torino | |
1944–45 | NO HUBO CAMPEONATO |
1945–46 | TORINO | Juventus | Eusebio Castigliano (Torino) - 13
|
1946–47 | TORINO | Juventus | Valentino Mazzola (Torino) - 29
|
1947–48 | TORINO | Juventus | Giampiero Boniperti (Juventus) - 27
|
1948–49 | TORINO | Inter | Stefano Nyers(Inter) - 26
|
1949–50 | JUVENTUS | AC Milan | Gunnar Nordahl (Milan) - 35
|
1950–51 | MILAN | Inter Milan | Gunnar Nordahl (Milan) - 34
|
1951–52 | JUVENTUS | Milan | John Hansen (Juventus) - 30
|
1952–53 | INTER MILAN | Juventus | Gunnar Nordahl (Milan) - 26
|
1953–54 | INTER MILAN | Juventus | Gunnar Nordahl (Milan) - 23
|
1954–55 | MILAN | Udinese | Gunnar Nordahl (Milan) - 26
|
1955–56 | FIORENTINA | Milan | Gino Pivatelli (Bologna) - 29
|
1956–57 | MILAN | Fiorentina | Dino Da Costa (Roma) - 22
|
1957–58 | JUVENTUS | Fiorentina | John Charles (Juventus) - 28
|
1958–59 | MILAN | Fiorentina | Antonio Valentin (Inter) - 33
|
1959–60 | JUVENTUS | Fiorentina | Omar Sivori (Juventus) - 28
|
1960–61 | JUVENTUS | AC Milan | Sergio Brighenti (Sampdoria) - 27
|
1961–62 | MILAN | Inter Milan | José Altafini (Milan) - 22
Aurelio Milani (Fiorentina)
|
1962–63 | INTER MILAN | Juventus | Harald Nielsen (Bologna) - 19
Pedro Manfredini (Roma)
|
1963–64 | BOLOGNA | Inter Milan | Harald Nielsen (Bologna) - 21
|
1964–65 | INTER MILAN | AC Milan | Alberto Orlando (Florentina) - 17
Sandro Mazzola (Inter)
|
1965–66 | INTER MILAN | Bologna | Luis Vinicio (Vicenza) - 25
|
1966–67 | JUVENTUS | Inter Milan | Gigi Riva (Cagliari) - 18
|
1967–68 | MILAN | Nápoli | Pierino Prati(Milan) - 15
|
1968–69 | FIORENTINA | Cagliari | Gigi Riva (Cagliari) - 21
|
1969–70 | CAGLIARI | Inter Milan | Gigi Riva (Cagliari) - 21
|
1970–71 | INTER MILAN | AC Milan | Roberto Boninsegna (Inter) - 24
|
1971–72 | JUVENTUS | AC Milan | Roberto Boninsegna (Inter) - 22
|
1972–73 | JUVENTUS | AC Milan | Paolino Pulici (Torino)
Gianni Rivera (Milan) - 17
Giuseppe Savoldi (Bologna)
|
1973–74 | LAZIO | Juventus | Giorgio Chinaglia (Lazio) - 24
|
1974–75 | JUVENTUS | Nápoli | Paolino Pulici (Torino) -18
|
1975–76 | TORINO | Juventus | Paolino Pulici (Torino) - 21
|
1976–77 | JUVENTUS | Torino | Francesco Graziani (Torino) - 21
|
1977–78 | JUVENTUS | Vicenza | Paolo Rossi (Vicenza) - 24
|
1978–79 | MILAN | Perugia | Bruno Giordano (Lazio) - 19
|
1979–80 | INTER MILAN | Juventus | Roberto Bettega (Juventus) - 16
|
1980–81 | JUVENTUS | Roma | Roberto Pruzzo (Roma) - 18
|
1981–82 | JUVENTUS | Fiorentina | Roberto Pruzzo (Roma) - 15
|
1982–83 | ROMA | Juventus | Michel Platini (Juventus) - 16
|
1983–84 | JUVENTUS | Roma | Michel Platini (Juventus) - 20
|
1984–85 | HELLAS VERONA | Torino | Michel Platini (Juventus) - 18
|
1985–86 | JUVENTUS | Roma | Roberto Pruzzo (Roma) - 19
|
1986–87 | NAPOLI | Juventus | Pietro Paolo Virdis (Milan) - 17
|
1987–88 | MILAN | Nápoli | Diego Maradona (Nápoli) - 15
|
1988–89 | INTER MILAN | Nápoli | Aldo Serena (Inter) - 22
|
1989–90 | NAPOLI | AC Milan | Marco van Basten (Milan) - 19
|
1990–91 | SAMPDORIA | AC Milan | Gianluca Vialli (Sampdoria) - 19
|
1991–92 | MILAN | Juventus | Marco Van Basten (Milan) - 25
|
1992–93 | MILAN | Inter Milan | Giuseppe Signori (Lazio) - 26
|
1993–94 | MILAN | Juventus | Giuseppe Signori (Lazio) - 23
|
1994–95 | JUVENTUS | Lazio | Gabriel Batistuta (Fiorentina) - 26
|
1995–96 | MILAN | Juventus | Giuseppe Signori (Lazio) - 24
Igor Protti (Bari)
|
1996–97 | JUVENTUS | Parma | Filippo Inzaghi (Atalanta) - 24
|
1997–98 | JUVENTUS | Inter Milan | Oliver Bierhoff (Udinese) - 27
|
1998–99 | MILAN | Lazio | Márcio Amoroso (Udinese) - 22
|
1999–00 | LAZIO | Juventus | Andriy Shevchenko (Milan) - 24
|
2000–01 | ROMAN | Juventus | Hernán Crespo (Lazio) - 26
|
2001–02 | JUVENTUS | Roma | David Trézéguet (Juventud) - 24
Dario Hübner (Piacenza)
|
2002–03 | JUVENTUS | Inter Milan | Christian Vieri (Inter) - 24
|
2003–04 | MILAN | Roma | Andriy Shevchenko (Milan) - 24
|
2004–05 | NO HUBO GANADOR | Cristiano Lucarelli (Livorno) - 24
Alberto Gilardino (Parma)
|
2005–06 | INTER MILAN | Roma | Luca Toni (Fiorentina) - 31
|
2006–07 | INTER MILAN | Roma | Francesco Totti (Roma) - 26
|
2007-08 | INTER MILAN | Roma | Alexandro del Piero (Juventus) - 21
|
| 2008-09 | INTER MILAN | Juventus | Marco Di Vaio (Bologna) - 23
Zlatan Ibrahimovic (Inter Milan)
|
| 2009-10 | INTER MILAN | Roma | Antonio Di Natale (Udinese) - 29 |